
KSB型不銹鋼金屬軟管主要由波紋管、網套和接頭(法蘭或活接頭)等部件組成。適用于管道工程系統中為補償位移和安裝偏差、吸收振動及降低噪音等所采用,可根據工程需要適當延長和縮短制造長度。由于軟管的彈性體波紋管的材料是奧氏體不銹鋼,因此具有最佳的柔軟性和耐曲撓性,很容易吸收各種交變運動和載荷,抗疲勞性強、耐壓高、耐腐蝕、耐高低溫(-196~600℃)。廣泛適用于航天、船舶、化工、石油、電力、冶金、造紙、紡織、建筑等行業。

| 公稱通徑(DN) | 長度 mm | 最大伸縮量 mm | 工作壓力(kg/c㎡) | |||
| mm | in | I型 | II型 | III型 | ||
| 32 | 1(1/4) | 300 | ﹢5~﹣10 | 10 | 16 | 25 |
| 40 | 1(1/2) | 300 | ﹢5~﹣10 | 10 | 16 | 25 |
| 50 | 2 | 300 | ﹢5~﹣10 | 10 | 16 | 25 |
| 65 | 2(1/2) | 300 | ﹢5~﹣10 | 10 | 16 | 25 |
| 80 | 3 | 300 | ﹢5~﹣10 | 10 | 16 | 25 |
| 100 | 4 | 300 | ﹢8~﹣12 | 10 | 16 | 25 |
| 125 | 5 | 300 | ﹢8~﹣12 | 10 | 16 | 25 |
| 150 | 6 | 300 | ﹢8~﹣12 | 10 | 16 | 25 |
| 200 | 8 | 300 | ﹢8~﹣12 | 10 | 16 | 25 |
| 250 | 10 | 300 | ﹢10~﹣15 | 10 | 16 | 25 |
| 300 | 12 | 300 | ﹢10~﹣15 | 10 | 16 | 25 |



